Bilancio 2018
Scarica il rendiconto di esercizio annuale 2018 e relazione della società di revisione
Relazione_Società_di_Revisione_2018
Bilancio 2018
Scarica il rendiconto di esercizio annuale 2018 e relazione della società di revisione
Relazione_Società_di_Revisione_2018
Data | Importo | Pagamento | Intestatario | Descrizione |
09/01/2019 | 2.236,00 | bonifico | spese personale | retribuzione |
10/01/2019 | 298,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani dicembre 2018 |
10/01/2019 | 296,98 | bonifico | casagit | versamento dicembre 2018 |
10/01/2019 | 40,70 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatore |
10/01/2019 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 3/2019 | servizi assistenza fiscale |
10/01/2019 | 601,94 | add.banca | TIM fatt. 8W00665370 – 8W00670671/2019 | spese telefoniche 1° bim. 2019 |
10/01/2019 | 73.079,93 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
15/01/2019 | 747,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso casagit 4° trim. 2018 |
15/01/2019 | 300,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per redazione materiali editoriali |
15/01/2019 | 4.791,99 | F24 | INPGI | versamento dicembre 2019 |
15/01/2019 | 1.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese dicembre 2018 – gennaio 2019 |
18/01/2019 | 5.124,00 | bonifico | VISTA Società Cooperativa fatt. 36/2018 | abbonamento agenzia 2018 |
22/01/2019 | 99,00 | bonifico | spese generali | manutenzione apparecchiature ufficio |
23/01/2019 | 850,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
23/01/2019 | 523,75 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
25/01/2019 | 49.307,00 | F24 | spese personale dipendente | retribuzioni gennaio 2019 |
29/01/2019 | 27,68 | contanti | spese informatiche | acquisto chiavetta usb |
31/01/2019 | 184,00 | bonifico | sostegno attività politica senatori | rimborso spese per organizzazione convegno |
31/01/2019 | 600,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio auto |
01/02/2019 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collab. senatori collegio estero |
04/02/2019 | 346,05 | add.banca | Vodafone Italia spa fatt. AL00538963/2019 | spese telefoniche |
04/02/2019 | 1,50 | add.banca | spese bancarie | comm.ne pagamento bolletta vodafone |
07/02/2019 | 180,00 | bonifico | Nosa srl | prenotazione sala congressi |
08/02/2019 | 53,30 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatore |
08/02/2019 | 388,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani gennaio 2019 |
08/02/2019 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 19/2019 | servizi assistenza fiscale |
11/02/2019 | 150,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per redazione materiali editoriali |
11/02/2019 | 46.614,90 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
12/02/2019 | 2.922,99 | F24 | INPGI | versamento gennaio 2019 |
13/02/2019 | 500,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese febbraio 2019 |
21/02/2019 | 260,55 | bonifico | casagit | versamento gennaio 2019 |
21/02/2019 | 80,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio con conducente |
21/02/2019 | 135,80 | bonifico | spese sostegno attività politico | rimborso spese per iniziativa |
21/02/2019 | 393,05 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
27/02/2019 | 50.183,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni febbraio 2019 |
05/03/2019 | 1.000,00 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese gennaio-febbraio 2019 |
05/03/2019 | 61,40 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatori |
05/03/2019 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collab. Senatori collegio estero |
05/02/2019 | 352,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani febbraio 2019 |
06/03/2019 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | comm.bancaria bonifico estero |
11/03/2019 | 47.517,44 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
12/03/2019 | 622,20 | bonifico | Imago Comunicazione srl fatt. 56/2019 | stampa materiali iniziativa |
12/03/2019 | 2.879,99 | F24 | INPGI | versamento febbraio 2019 |
13/03/2019 | 205,35 | add.banca | TIM fatt.8W00095241-8W00100139/2019 | spese telefoniche 2° bim. 2019 |
13/03/2019 | 3,00 | add.banca | spese bancarie | comm.ne bancaria per pagamento bollette tim |
14/03/2019 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 48/2019 | servizi assistenza fiscale |
14/03/2019 | 260,55 | bonifico | casagit | versamento febbraio 2019 |
14/03/2019 | 1.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
14/03/2019 | 1.700,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali gennaio-febbraio 2019 |
27/03/2019 | 49.584,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni marzo 2019 |
28/03/2019 | 351,35 | add.banca | Vodafone Italia spa fatt. AL04578766/2019 | spese telefoniche |
28/03/2019 | 1,50 | add.banca | spese bancarie | comm.ne bancaria pagamento bolletta vodafone |
02/04/2019 | 800,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio auto |
02/04/2019 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt.67/2019 | servizi assistenza fiscale |
02/04/2019 | 180,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese telefoniche |
02/04/2019 | 760,15 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
02/04/2019 | 111,00 | bonifico | spese generali | acquisto materiali per ufficio |
02/04/2019 | 359,70 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani marzo 2019 |
05/04/2019 | 83,20 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatore |
05/04/2019 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collab. Senatori collegio estero |
08/04/2019 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | comm.ne bancaria bonifico estero |
09/04/2019 | 45.705,57 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
10/04/2019 | 250,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio auto |
10/04/2019 | 260,55 | bonifico | casagit | versamento marzo 2019 |
10/04/2019 | 300,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per redazione materiali editoriali |
10/04/2019 | 2.879,99 | F24 | INPGI | versamento marzo 2019 |
16/04/2019 | 2.800,00 | bonifico | prestazione professionale | aggiornamento sito web |
16/04/2019 | 500,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese |
19/04/2019 | 747,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso casagit 1° trim. 2019 |
19/04/2019 | 657,45 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
19/04/2019 | 193,00 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
19/04/2019 | 52.820,00 | bonifici | spese personale dipendnte | retribuzioni aprile 2019 |
19/04/2019 | 500,00 | prelievo | cassa contanti | cassa contanti |
Data | Importo | Pagamento | Intestatario | Descrizione |
05/09/2018 | 1.500,00 | bonifici | spese personale | anticipi retribuzioni |
05/09/2018 | 1.000,00 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
06/09/2018 | 3.000,00 | bon. estero | spese personale | collab. eletti all’estero |
06/09/2018 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | bancaria bonifico estero |
06/09/2018 | 18,90 | contanti | spese postali | raccomandate |
11/09/2018 | 39.585,84 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
12/09/2018 | 289,25 | bonifico | rimborso spese senatori | incontro istituzionale |
12/09/2018 | 159,21 | bonifico | casagit | versamento agosto 2018 |
12/09/2018 | 1.586,00 | bonifico | IDOCET Srl fatt. 22/2018 | sito web gruppo |
12/09/2018 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 240/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
12/09/2018 | 135,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani agosto 2018 |
14/09/2018 | 150,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per consulenze agosto |
14/09/2018 | 2.846,99 | F24 | INPGI | versamento agosto 2018 |
18/09/2018 | 13,00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
23/09/2018 | 52,00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
24/09/2018 | 330,00 | bonifico | Dordas Efre Daniel Fiori fatt. 139/2018 | fiori per lutto dipendente |
25/09/2018 | 580,99 | add.banca | TIM fatt. 8W00454537- 8W00443772/2018 | spese telefoniche 5° bimestre 2018 |
25/09/2018 | 190,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio auto 8/09/2018 |
26/09/2018 | 512,15 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
27/09/2018 | 3.000,00 | bon. estero | spese personale | collab. Senatori collegio estero |
27/09/2018 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | bancaria bonifico estero |
27/09/2018 | 48.652,00 | bonifici | spese personale | retribuzioni settembre 2018 |
09/10/2018 | 75,00 | bonifico | Buffetti | materiale informatico |
09/10/2018 | 850,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
09/10/2018 | 318,80 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani settembre 2018 |
09/10/2018 | 2.782,99 | F24 | INPGI | versamento settembre 2018 |
09/10/2018 | 43.023,51 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
09/10/2018 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 263/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
13/10/2018 | 15,50 | contanti | Roma Capitale | rimborso taxi |
15/10/2018 | 32,30 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatore |
16/10/2018 | 400,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese |
17/10/2018 | 414,90 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
17/10/2018 | 1.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
17/10/2018 | 3.500,00 | bonifico | Istituto Studi Legislativi | iscrizione corso |
23/10/2018 | 3.000,00 | bonifico estero | collaborazione | collab. Senatori collegio estero |
17/10/2018 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | bancaria bonifico estero |
25/10/2018 | 150,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese telefoniche |
25/10/2018 | 747,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso casagit 3° trim. 2018 |
26/10/2017 | 47.976,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni ottobre 2018 |
31/10/2018 | 329,52 | bonifici | TIM fatt. 8W00554858 – 8W00568397 | spese telefoniche 6° bim. 2018 |
31/10/2018 | 5.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
05/11/2018 | 305,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese telefoniche |
05/11/2018 | 356,05 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
06/11/2018 | 397,10 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani ottobre 2018 |
06/11/2018 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 288/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
06/11/2018 | 58,00 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura giornali per senatore |
06/11/2018 | 1.600,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione legislativa occasionale |
12/11/2018 | 2.782,99 | F24 | INPGI | versamento ottobre 2018 |
12/11/2018 | 42.077,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
13/11/2018 | 150,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per redazione materiali editoriali |
14/11/2018 | 52,40 | contanti | Roma capitale | rimborso taxi |
16/11/2018 | 400,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese |
20/11/2018 | 239,25 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
21/11/2018 | 521,36 | bonifico | Euronics | acquisto materiali informatici |
21/11/2018 | 365,30 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborsi spese |
23/11/2018 | 48.252,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni novembre 2018 |
30/11/2018 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collab. Senatori collegio estero |
04/12/2018 | 126,86 | add.banca | Vodafone Italia S.p.A. fatt. AI20692573/2018 | spese telefoniche ott-nov 2018 |
04/12/2018 | 1,50 | add.banca | banca nazionale lavoro | bancaria bolletta vodafone |
04/12/2018 | 400,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per prestazione professionale |
07/12/2018 | 44.170,65 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
12/12/2018 | 2.796,99 | F24 | INPGI | versamento novembre 2018 |
12/12/2018 | 359,70 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani novembre 2018 |
12/12/2018 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 311/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
12/12/2018 | 1.700,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
12/12/2018 | 31,00 | contanti | Roma Capitale | rimborsi taxi |
13/12/2018 | 143,85 | bonifico | casagit | versamento novembre 2018 |
13/12/2018 | 32.884,00 | bonifici | spese personale dipendente | 13a mensilità |
14/12/2018 | 441,65 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
18/12/2018 | 12,00 | contanti | Roma Capitale | rimborso taxi |
20/12/2018 | 1.000,00 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
20/12/2018 | 2.800,00 | bonifico | prestazione professionale | aggiornamento quadrimestrale sito |
20/12/2018 | 750,00 | bonifico | Cirifrilli srls fatt. 14/18 | affitto sala per iniziativa senatore |
20/12/2018 | 48.086,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni dicembre 2018 |
27/12/2018 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collab. Senatori collegio estero |
Data | Importo | Pagamento | Intestatario | Descrizione |
26/04/2018 | 257,00 | bonifico | senatori | rimborso spese attività istituzionale |
26/04/2018 | 1.042,00 | bonifico | Lavazza Nims spa | fornitura macchina caffè |
08/05/2018 | 500,00 | prelievo | cassa contanti | cassa contanti |
09/05/2018 | 7,40 | contanti | poste italiane | raccomandata |
10/05/2018 | 17,40 | contanti | Gemeaz | spese riunione senatori |
10/05/2018 | 71,00 | contanti | servizio taxi | rimborsi senatori attività istituzionale |
10/05/2018 | 2.968,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 97/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
10/05/2018 | 394,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani marzo-aprile 2018 |
15/05/2018 | 42.924,50 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni aprile 2018 |
16/05/2018 | 51.214,75 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
25/05/2018 | 44.613,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni maggio 2018 |
25/05/2018 | 297,25 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
06/06/2018 | 7.320,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 152/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
06/06/2018 | 287,90 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani maggio 2018 |
06/06/2018 | 42.543,56 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
07/06/2018 | 6.000,00 | bonifico | collaborazione | collaborazione senatori collegio estero |
07/06/2018 | 4,50 | add.banca | banca nazionale lavoro | comm.ne bancaria bonifico estero |
11/06/2018 | 36,00 | contanti | Bravo Centro Servizi | acquisto timbri gruppo |
11/06/2018 | 50,00 | contanti | Vodafone Omnitel N.V. | ricarica telefono aziendale |
11/06/2018 | 31,75 | contanti | poste italiane | spedizioni postali |
11/06/2018 | 16,00 | contanti | Buffetti | acquisto libro giornale |
11/06/2018 | 49,90 | contanti | Euronics | acquisto pennetta dati |
11/06/2018 | 33,00 | contanti | servizio taxi | rimborso spese |
11/06/2018 | 133,98 | contanti | Roma Capitale | multa |
11/06/2018 | 3.031,24 | F24 | Agenzia delle Entrate | INAIL |
15/06/2018 | 11.114,00 | bonifici | spese personale dipendente | 14a mensilità dipendenti |
18/06/2018 | 546.400 | F24 | INPGI | versamenti aprile-maggio 2018 |
19/06/2018 | 666,22 | bonifici | Casagit | versamenti aprile- maggio 2018 |
25/05/2018 | 452,45 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
25/06/2018 | 160,00 | bonifico | Monocromografica srl fatt. 23/2018 | spese tipografiche |
25/06/2018 | 1.500,00 | bonifico | spese personale | rimborsi spese |
26/06/2018 | 3.000,00 | bonifico | collaborazione | collaborazione senatori collegio estero |
26/06/2018 | 4,50 | add.banca | banca nazionale lavoro | comm.ne bancaria bonifico estero |
26/06/2018 | 47.612,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni giugno 2018 |
27/06/2017 | 63,30 | contanti | servizio taxi | rimborsi spese |
28/06/2018 | 500,00 | prelievo | cassa contanti | cassa contanti |
03/07/2018 | 260,66 | contanti | NIMS Lavazza | fornitura caffè giugno 2018 |
03/07/2018 | 3,00 | contanti | poste italiane | spese bollettini postali |
03/07/2018 | 10,00 | contanti | Pony Amico Città | recapito documenti |
03/07/2018 | 490,00 | prelievo | banca nazionale lavoro | carta prepagata |
03/07/2018 | 10,00 | add.banca | banca nazionale lavoro | com.ne bancaria carta prepagata |
03/07/2018 | 376,43 | add.banca | TIM – Telecom Italia | utenze telefoniche |
05/07/2018 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 174/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
05/07/2018 | 305,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani giiugno 2018 |
09/07/2018 | 30,00 | contanti | parking esedra | spese parcheggio |
10/07/2018 | 326,69 | bonifico | casagit | versamento giugno 2018 |
10/07/2018 | 2.737,00 | F24 | INPGI | versamento giugno 2018 |
10/07/2018 | 1.500,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
10/07/2018 | 54.813,02 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
13/07/2018 | 2,00 | add.banca | spese bancarie | spese bancarie |
18/07/2018 | 492,99 | F24 | INPGI | versamento giugno 2018 integrazione |
18/07/2018 | 14,80 | contanti | Roma Capitale | rimborso taxi |
20/07/2018 | 24,20 | contanti | servizio taxi | rimborso taxi |
24/07/2018 | 10,00 | contanti | Artigianato Grafico | acquisto timbro |
24/07/2018 | 747,00 | bonifico | casagit | rimborso 2° trim. 2018 |
24/07/2018 | 4.000,00 | bonifico | Out-Sider Soc. coop. Fatt. 171/2018 | abbonamento agenzia Agra Press |
24/07/2018 | 47.892,00 | bnifici | spese personale dipendente | retribuzioni luglio 2018 |
25/07/2018 | 21,80 | contanti | Roma Capitale | rimborsi taxi |
30/07/2018 | 1.500,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
30/07/2018 | 3.000,00 | bonifico | collaborazione | collaborazione senatori collegio estero |
30/07/2018 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | com.ne bonifico estero |
30/07/2018 | 14,50 | contanti | Roma Capitale | rimborso taxi |
01/08/2018 | 496,00 | prelievo | banca nazionale lavoro | carta prepagata |
01/08/2018 | 4,00 | add.banca | banca nazionale lavoro | comm.ne bancaria carta prepagata |
01/08/2018 | 480,05 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
01/08/2018 | 375,10 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura giornali luglio 2018 |
01/08/2018 | 180,63 | contanti | Abaco SpA | multa |
02/08/2018 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt.217/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
02/08/2018 | 47.016,19 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
03/08/2018 | 850,00 | bonifico | compensi a professionisti | redazione materiali editoriali luglio 2018 |
03/08/2018 | 210,00 | bonifico | senatori | rimborso spese attività istituzionale |
06/08/2018 | 20,30 | contanti | servizio taxi | rimborsi taxi |
08/08/2018 | 220,65 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
08/08/2018 | 492,99 | bonifico | casagit | versamento luglio 2018 |
16/08/2018 | 2.846,99 | F24 | INPGI | versamento luglio 2018 |
24/08/2018 | 53.832,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni agosto 2018 |
Voi sapete come me qual è la verità, sapete che non esiste nessuna pacchia. Che queste persone non stanno facendo nessuna crociera”. Emma Bonino, senatrice di +Europa, è intervenuta al Senato contro la politica del governo M5s-Lega sulla gestione dei flussi migratori. Dopo aver ricevuto gli applausi dai banchi dell’opposizione, è stata contestata dalla maggioranza quando ha ricordato che “i sei milioni di immigrati regolari presente nel nostro Paese producono l’8% del Pil. Ne abbiamo bisogno”. Poi, di fronte agli insulti, ha detto “qualifica chi li fa, non chi li riceve
Il 25 luglio 2018, Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha incontrato i giornalisti della Stampa Parlamentare per la tradizionale Cerimonia del “Ventaglio”
A tre mesi di distanza dall’avvio della legislatura, il segretario del Psi ha proposto di regolamentare la rappresentanza di interessi – e in particolar modo i rapporti tra lobbisti e decisori pubblici – pure al Senato. “Ma questo progetto non è uguale a quello di Montecitorio, ci sono tre novità di rilievo”, ha commentato Nencini, che da tempo si spende per arrivare a una normativa in materia il più possibile organica: non a caso, ai tempi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fu il primo a rendere pubblica l’agenda dei suoi appuntamenti con i portatori di interesse e a volere nel codice degli appalti, poi varato nell’aprile 2016, una norma in tal senso (però ancora inattuata). Strumenti considerati non sostitutivi di una legge sul lobbying, che Nencini ha ripresentato a inizio di legislatura dopo aver depositato un’analoga proposta pure durante la precedente: “I tempi per una normativa esaustiva e completa sono maturi, anche se nel nostro Paese ci muoviamo dentro una logica per così dire un po’ troppo cattocomunista. C’è una parte dell’Italia considera ancora il denaro, come nel Medioevo, lo sterco del demonio. Ma ovviamente le relazioni tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi si svolgono comunque. Pur non dandosene notizia”. Una disciplina resa oggi ancor più necessaria dalla fine del finanziamento pubblico ai partiti che ormai – due per mille a parte – si sostengono unicamente attraverso fondi privati: l’assenza di una legge sulla rappresentanza di interessi, in questo senso, rischierebbe ancor più di creare un cortocircuito mediatico-giudiziario con tutte le ripercussioni del caso: “Una ragione in più per avere una norma che renda chiare le relazioni tra il decisore pubblico e chi per professione rappresenta un interesse”.
Bilancio 2017
Scarica il rendiconto di esercizio annuale 2017 e relazione della società di revisione
Data | Importo | Pagamento | Intestatario | Descrizione |
05/12/2017 | 1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
05/12/2017 | 2.928.00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 339/00/2017 | servizi sito web |
05/12/2017 | 264.00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante novembre 2017 |
05/12/2017 | 80.284.69 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
11/12/2017 | 899.70 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani novembre 2017 |
1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione | |
12/12/2017 | 1.494.84 | add.banca | VodafoneOmnitel N.V. fatt. AH20929202/2017 | utenze telefoniche |
12/12/2017 | 1.50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone |
12/12/2017 | 7.435.31 | F24 | INPGI | versamento novembre 2017 |
12/12/2017 | 1.000.00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
12/12/2017 | 795.18 | bonifico | Casagit | versamento novembre 2017 |
12/12/2017 | 10.000.00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
12/12/2017 | 205.00 | bonifico | spese personale dipendente | corsi aggiornamento |
12/12/2017 | 115.00 | bonifico | rimborso spese attività | supporto attività politica |
14/12/2017 | 79.240.00 | bonifici | spese personale dipendente | 13a mensilità |
18/12/2017 | 500.00 | bonifico | Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU | contributo attività |
18/12/2017 | 975.00 | F24 | Agenzia delle Entrate | R.A. per prestazioni professionali |
18/12/2017 | 15.00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
19/12/2017 | 2.080.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione per componente gruppo |
19/12/2017 | 196.50 | bonifico | spese personale dipendente | corsi aggiornamento |
19/12/2017 | 1.000.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
19/12/2017 | 1.300.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
19/12/2017 | 850.00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
19/12/2017 | 2.440.00 | bonifico | Tipografia Milani fatt. 104/2017 | materiali stampati |
19/12/2017 | 1.456.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
19/12/2017 | 83.340.00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni dicembre 2017 |
21/12/2017 | 736.52 | bonifico | rimborso spese attività | supporto attività politica |
22/12/2017 | 5.95 | contanti | spese postali | raccomandata |
22/12/2017 | 300.00 | contanti | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
22/12/2017 | 40.00 | contanti | rimborsi taxi | rimborsi taxi |
22/12/2017 | 1.684.49 | bonifico | prestazione professionale | studio criticità sistemi elettorali |
22/12/2017 | 2.458.24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
22/12/2017 | 495.45 | bonifico | Autonoleggio Apolloni fatt. 51/2017 | noleggio con conducente |
23/12/2017 | 10.00 | contanti | manutenzione autoveicoli | spesa lavaggio |
29/12/2017 | 597.80 | add.banca | Axus srl fatt. INR575531/2017 | canone noleggio auto |
29/12/2017 | 1.50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura axus |
02/01/2018 | 49.55 | bonifico | Autonoleggio Apolloni saldo fatt. 51/2017 | noleggio auto con conducente |
02/01/2018 | 125.00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante dicembre 2017 |
02/01/2018 | 4.992.24 | bonifico | Dotmedia srl fatt.148/2017 | spese organizzazione evento |
02/01/2018 | 1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
04/01/2018 | 7.500.00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
04/01/2018 | 2.928.00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 5/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
04/01/2018 | 3.660.08 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
04/01/2018 | 4.270.00 | bonifico | Engitel fatt. 747/2017 | stampa e newsletter per iniziative |
04/01/2017 | 1,500,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
08/01/2018 | 25.22 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
09/01/2018 | 3.120.00 | bonifico | Gomez & Mortisia srl fatt. 91/2017 | stampa materiale grafico |
10/01/2018 | 1.707.72 | bonifico | casagit | versamento dicembre 2017 |
10/01/2017 | 147.930.67 | F24 | Agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
10/01/2017 | 10.00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
11/01/2018 | 8.603.24 | bonifico | Studio Maresca e Associati | spese legali |
11/01/2018 | 6.400.00 | bonifico | Associazione Culturale Firenzeuropa | spese organizzazione convegni |
11/01/2018 | 735.10 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani dicembre 2017 |
11/01/2017 | 1.000.00 | ass. circolare | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
11/01/2018 | 549.00 | bonifico | Hotel Nazionale fatt. FF11800150/2018 | affitto sala |
15/01/201\8 | 15.496.31 | F24 | INPGI | versamento dicembre 2017 |
15/01/2018 | 3.046.45 | F24 | Agenzia delle entrate | R.A per prestazioni professionali |
15/01/2017 | 430.86 | add.banca | tim-telecom Italia fatt. 1° bim. 2018 | utenze telefoniche |
15/01/2018 | 3.00 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fatture tim |
15/01/2018 | 2.00 | add. banca | oneri bancaria | spese bancarie |
17/01/2018 | 660.00 | bonifico | Autonoleggio Apolloni fatt. 55/2017 | noleggio con conducente |
17/01/2018 | 1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | organizizzazione eventi |
18/01/2018 | 1.684.49 | bonifico | prestazione professionale | studio criticità legge elettorale |
18/01/2018 | 2.458.24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
22/01/2018 | 500.00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo TFR |
22/01/2018 | 1.000.00 | ass.circolare | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
22/01/2018 | 5.490.00 | bonifico | Associazione Lunaria | rapporto politiche welfare in Italia |
22/01/2018 | 18.300.00 | bonifico | Radio Roma Capitale fatt. 1/2018 | comunicazione campagna referendaria |
23/01/2018 | 2.480.00 | bonifico | prestazione professionale | studio su dispersione scolastica |
24/01/2018 | 20.00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
24/01/2018 | 4.270.00 | bonifico | Spazio Visibile srl fatt. 201733/2017 | materiali stampati |
24/01/2018 | 81.707.91 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni gennaio 2018 |
26/01/2018 | 38.00 | contanti | rimborso spese taxi | rimborso spese taxi |
26/01/2018 | 47.35 | contanti | Comune di Fiumicino | multa |
26/01/2018 | 1.50 | contanti | spese postali | spese postali |
