| Data | Importo | Pagamento | Intestatario | Descrizione |
| 01/08/17 | 12,00 | cassa contanti | rimborso taxi | rimborsi taxi |
| 02/08/17 | 600,00 | bonifico | Hotel Leon d’Oro fatt. 7603/2017 | spese per inizitive politiche |
| 02/08/17 | 1.684,49 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 02/08/17 | 843,80 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani luglio 2017 |
| 02/08/17 | 635,00 | bonifico | Autonoleggio Apolloni fatt. 36/2017 | noleggio auto con conducente |
| 02/08/17 | 10,00 | cassa contanti | riasat | manutenzione autoveicolo |
| 02/08/17 | 2.458,24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 02/08/17 | 298,90 | bonifico | Società Cooperativa PAZ fatt. 47/2017 | servizi sito web |
| 02/08/17 | 795,18 | bonifico | casagit | versamento luglio 2017 |
| 02/08/17 | 1.000,00 | bonifici | prestazione occasionale | compenso stagisti |
| 02/08/17 | 2.928,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 199/00/2017 | servizi assistenza fiscale |
| 02/08/17 | 1.870,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione testi editoriali |
| 02/08/17 | 245,00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante luglio2017 |
| 02/08/17 | 66.719,39 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 03/08/17 | 4.270,00 | bonifico | Effeci srl fatt. 83/2017 | consulenza comunicazione |
| 03/08/17 | 3.900,00 | bonifico | COM.E srl fatt. 241/2017 | spese per notiziario regionale |
| 16/08/17 | 1.743,02 | F24 | Agenzia delle Entrate | R.A. per prestazioni professionali |
| 16/08/17 | 7.295,90 | F24 | INPGI | versamento luglio 2017 |
| 23/08/17 | 1.958,42 | add.banca | Vodafone Omnitel fatt. AH13534101/2017 | utenze telefoniche |
| 25/08/17 | 80.054,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni agosto 2017 |
| 25/08/17 | 1.000,00 | bonifici | prestazione occasionale | compenso stagisti |
| 31/08/17 | 597,80 | add. Banca | axus srl fatt. INR352831/2017 | canone noleggio auto |
| 31/08/17 | 3,00 | add. banca | oneri bancari | comm.ni bancarie pagamento fatture |
| 07/09/17 | 298,90 | bonifico | Società Cooperativa Paz fatt. 54/2017 | servizi sito web |
| 07/09/17 | 2.080,00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza per componente gruppo |
| 07/09/17 | 2.928,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 253/2017 | servizi assistenza fiscale |
| 11/09/17 | 300,00 | bonifico | spese generali | spese generali |
| 11/09/17 | 412,75 | add.banca | tim-telecom italia fatt. 5° bim. 2017 | utenze telefoniche |
| 11/09/17 | 3,00 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 11/09/17 | 75.043,81 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 13/09/17 | 795,18 | F24 | casagit | versamento agosto 2017 |
| 14/09/17 | 198,80 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani agosto 2017 |
| 14/09/17 | 1.105,21 | F24 | Agenzia delle Entrate | R.A. per prestazioni professionali |
| 14/09/17 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 14/09/17 | 2.500,00 | bonifici | spese personale dipendente | anticipi retribuzioni |
| 15/09/17 | 7.295,00 | F24 | INPGI | versamento agosto 2017 |
| 20/09/17 | 231,10 | bonifico | rimborso spese per convegno | supporto attività politica |
| 20/09/17 | 3.660,61 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 20/09/17 | 150,00 | bonifico | spese generali | manutenzione apparecchiature ufficio |
| 20/09/17 | 2.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo TFR |
| 21/09/17 | 2.458,24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 21/09/17 | 250,00 | bonifico | prestazione occasionale | collaborazione |
| 25/09/17 | 1.500,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 25/09/17 | 2.080,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione per componente gruppo |
| 26/09/17 | 79.018,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni settembre 2017 |
| 27/09/17 | 298,90 | bonifico | Società Cooperativa PAZ fatt. 59/2017 | servizi sito web |
| 27/09/17 | 99,00 | bonifico | rimborso spese per attività | supporto attività politica |
| 27/09/17 | 5.000,00 | bonifico | “Movimento la Puglia in più” | contributo attività |
| 27/09/17 | 732,00 | bonifico | Arioline Servizi Informatici fatt. 1040/2017 | diretta su portale |
| 27/09/17 | 2.000,00 | bonifico | L’Olandese Volante fatt. 57-60- 63-65/2017 | spese per iniziative |
| 28/09/17 | 15,00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 29/09/17 | 597,80 | add. banca | axus srl fatt. INR405929/2017 | canone noleggio auto |
| 29/09/17 | 1,50 | add. banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura axus |
| 29/09/17 | 510,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 29/09/17 | 1.500,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 29/09/17 | 728,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 20/09/17 | 1.500,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 03/10/17 | 21,83 | bollettino MAV | INAIL | pagamento 2017-2017 |
| 03/10/17 | 3,10 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento INAIL |
| 05/10/17 | 2.928,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 278/2017 | servizi assistenza fiscale |
| 05/10/17 | 2.280,00 | bonifico | Argiolas spa fatt. RFN0005019 | spese convegno enoturismo |
| 05/10/17 | 222,00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante settembre 2017 |
| 05/10/17 | 5.000,00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
| 06/10/17 | 25,20 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 06/10/17 | 1.007,00 | bonifico | rimborso spese per attività | supporto attività politica |
| 09/10/17 | 400,00 | contanti | prelievo per cassa contanti | cassa contanti |
| 10/10/17 | 76.185,34 | F24 | agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 10/10/17 | 795,18 | bonifico | casagit | versamento settembre 2017 |
| 10/10/17 | 504,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese per trasferta |
| 10/10/17 | 1.000,00 | bonifici | prestazione professionale | compensi stagisti |
| 10/10/17 | 808,50 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani settembre 2017 |
| 11/10/17 | 244,00 | bonifico | Coop. Il Nuovo Manifesto | pubblicazione machette iniziativa |
| 12/10/17 | 190,50 | bonifico | rimborso spese attività | supporto attività politica |
| 12/10/17 | 14,00 | contanti | STILO FETTI | acquisto cancelleria |
| 13/10/17 | 1.617,64 | F24 | agenzia delle entrate | R.A. per prestazioni professionali |
| 13/10/17 | 7.435,31 | F24 | INPGI | versamento settembre 2017 |
| 17/10/17 | 1.841,82 | add.banca | Vodafone Omnitel fatt.AH17215417/2017 | utenze telefoniche |
| 17/10/17 | 1,50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone |
| 19/10/17 | 517,65 | bonifico | rimborso spese | supporto attività politica |
| 19/10/17 | 190,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese per trasferta |
| 19/10/17 | 747,00 | bonifico | casagit | rimborso III trim. 2017 |
| 19/10/17 | 2.458,24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 19/10/17 | 1.500,00 | bonifico | prestazione professionale | organizzazione eventi |
| 20/10/17 | 500,00 | ass. circolare | spese personale dipendente | anticipo retribuzione ottobre 2017 |
| 23/10/17 | 2,00 | add.banca | oneri finanziari | spese bancarie |
| 25/10/17 | 45,00 | contanti | AMICO CITTA’ | servizio consegne |
| 26/10/17 | 1.000,00 | bonifici | prestazioni occasionali | compensi stagisti |
| 26/10/17 | 2.512,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo TFR |
| 26/10/17 | 78.457,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni ottobre 2017 |
| 27/10/17 | 29,97 | bonifico | manutenzione autoveicolo | spese varie |
| 27/10/17 | 2.000,00 | bonifico | Associazione Culturale Firenzeuropa | spese organizzazione convegno |
| 27/10/17 | 1.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 27/10/17 | 1.300,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 27/10/17 | 2.080,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 27/10/17 | 1.500,00 | bonifico | L’Olandese Volante fatt. 79-82-95/2017 | spese per iniziative |
| 27/10/17 | 565,00 | bonifico | autonoleggio Apolloni fatt. 40/2017 | noleggio auto con conducente |
| 27/10/17 | 484,71 | bonifico | rimborso spese per trasferte | supporto attività politiche |
| 27/10/17 | 162,00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante ottobre 2017 |
| 31/10/17 | 597,80 | add.banca | axus srl fatt. INR457128/2017 | canone noleggio auto |
| 31/10/17 | 12,20 | add.banca | axus srl fatt. FIR446938/2017 | addebito contravvenzione |
| 31/10/17 | 1,50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fatt. axus srl |
| 06/11/17 | 2.928,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 304/2017 | servizi assistenza fiscale |
| 06/11/17 | 6.710,00 | bonifico | Effeci srl fatt.103/2017 | consulenza comunicazione |
| 06/11/17 | 800,00 | bonifico | prestazione professionale | ricerca su problemi sociali |
| 06/11/17 | 894,60 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani ottobre 2017 |
| 06/11/17 | 1.785,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
| 06/11/17 | 298,90 | bonifico | Società Cooperativa PAZ fatt. 72/2017 | servizi sito web |
| 06/11/17 | 21,10 | contanti | rimborsi taxi | rimborsi taxi |
| 07/11/17 | 25,00 | bonifico | rimborso spese per iniziative | supporto attività politica |
| 07/11/17 | 241,00 | bonifico | spese generali | Interflora |
| 09/11/17 | 500,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 10/11/17 | 1.040,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 10/11/17 | 795,18 | bonifico | casagit | versamento ottobre 2017 |
| 10/11/17 | 7.435,31 | bonifico | INPGI | versamento ottobre 2017 |
| 10/11/17 | 21,50 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 13/11/17 | 316,36 | add.banca | tim-telecom Italia fatt.6° bim. 2017 | utenze telefoniche |
| 13/11/17 | 3,00 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fatt. tim. Telecom |
| 14/11/17 | 27,00 | contanti | rimborsi taxi | rimborsi taxi |
| 15/11/17 | 106.255,51 | F24 | agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 15/11/17 | 3,10 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagameno MAV |
| 15/11/17 | 2.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo 13a mensilità |
| 15/11/17 | 48,00 | bonifico | rimborso spese attività | supporto attività politica |
| 16/11/17 | 1.645,62 | F24 | agenzia delle entrate | R.A. per prestazioni professionali |
| 22/11/17 | 72.217,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni novembre 2017 |
| 22/11/17 | 2.458,24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 24/11/17 | 550,00 | bonifico | Terra e Mari fatt. 8/2017 | noleggio con conducente |
| 24/11/17 | 3.500,00 | bonifico | Associazione Verdi Ambiente e Società | contributo spese convegno microplastiche |
| 24/11/17 | 5.827,09 | bonifico | Associazione Lunaria | Rapporto Politiche Welfare in Italia |
| 27/11/17 | 2.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo 13a mensilità |
| 24/11/17 | 12,70 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 27/11/17 | 18,50 | bonifico | rimborso spese attività | supporto attività politica |
| 27/11/17 | 5.490,00 | bonifico | Effeci srl fatt. 105/2017 | ricerca su erosione costiera |
| 27/11/17 | bonifico | 2.080,00 | prestazione professionale | collaborazione per componente gruppo |
| 27/11/17 | 1.500,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 27/11/17 | 2.000,00 | bonifico | L’Olandese Volante fatt. 67-70-75-77/2017 | spese per iniziative |
| 30/11/17 | 1.464,00 | bonifico | Vista Società Cooperativa fatt.39/2017 | abbonamento agenzia |
| 30/11/17 | 2.334,00 | bonifico | OUT-SIDER Coop. Lavoro Giornalisti fatt. 229/2017 | abbonamento agenzia |
| 30/11/17 | 495,00 | bonifico | Autonoleggio Apolloni fatt. 49/2017 | noleggio con conducente |
| 30/11/17 | 1.980,00 | bonifico | spese personale dipendente | retribuzione mese di novembre 2017 |
| 30/11/17 | 140,00 | bonifico | Stefano Franco fatt. 079/2017 | noleggio con conducente |
| 30/11/17 | 597,80 | add.banca | axus srl fatt. INR517868/2017 | canone noleggio auto |
| 30/11/17 | 1,50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattua axus |
| 30/11/17 | 400,00 | contanti | prelievo per cassa contanti | prelievo per cassa contanti |
