| Data | Importo | Pagamento | Intestatario | Descrizione |
| 05/12/2017 | 1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 05/12/2017 | 2.928.00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 339/00/2017 | servizi sito web |
| 05/12/2017 | 264.00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante novembre 2017 |
| 05/12/2017 | 80.284.69 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 11/12/2017 | 899.70 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani novembre 2017 |
| 1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione | |
| 12/12/2017 | 1.494.84 | add.banca | VodafoneOmnitel N.V. fatt. AH20929202/2017 | utenze telefoniche |
| 12/12/2017 | 1.50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone |
| 12/12/2017 | 7.435.31 | F24 | INPGI | versamento novembre 2017 |
| 12/12/2017 | 1.000.00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 12/12/2017 | 795.18 | bonifico | Casagit | versamento novembre 2017 |
| 12/12/2017 | 10.000.00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
| 12/12/2017 | 205.00 | bonifico | spese personale dipendente | corsi aggiornamento |
| 12/12/2017 | 115.00 | bonifico | rimborso spese attività | supporto attività politica |
| 14/12/2017 | 79.240.00 | bonifici | spese personale dipendente | 13a mensilità |
| 18/12/2017 | 500.00 | bonifico | Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU | contributo attività |
| 18/12/2017 | 975.00 | F24 | Agenzia delle Entrate | R.A. per prestazioni professionali |
| 18/12/2017 | 15.00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 19/12/2017 | 2.080.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione per componente gruppo |
| 19/12/2017 | 196.50 | bonifico | spese personale dipendente | corsi aggiornamento |
| 19/12/2017 | 1.000.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 19/12/2017 | 1.300.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 19/12/2017 | 850.00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
| 19/12/2017 | 2.440.00 | bonifico | Tipografia Milani fatt. 104/2017 | materiali stampati |
| 19/12/2017 | 1.456.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 19/12/2017 | 83.340.00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni dicembre 2017 |
| 21/12/2017 | 736.52 | bonifico | rimborso spese attività | supporto attività politica |
| 22/12/2017 | 5.95 | contanti | spese postali | raccomandata |
| 22/12/2017 | 300.00 | contanti | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 22/12/2017 | 40.00 | contanti | rimborsi taxi | rimborsi taxi |
| 22/12/2017 | 1.684.49 | bonifico | prestazione professionale | studio criticità sistemi elettorali |
| 22/12/2017 | 2.458.24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 22/12/2017 | 495.45 | bonifico | Autonoleggio Apolloni fatt. 51/2017 | noleggio con conducente |
| 23/12/2017 | 10.00 | contanti | manutenzione autoveicoli | spesa lavaggio |
| 29/12/2017 | 597.80 | add.banca | Axus srl fatt. INR575531/2017 | canone noleggio auto |
| 29/12/2017 | 1.50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura axus |
| 02/01/2018 | 49.55 | bonifico | Autonoleggio Apolloni saldo fatt. 51/2017 | noleggio auto con conducente |
| 02/01/2018 | 125.00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante dicembre 2017 |
| 02/01/2018 | 4.992.24 | bonifico | Dotmedia srl fatt.148/2017 | spese organizzazione evento |
| 02/01/2018 | 1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 04/01/2018 | 7.500.00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
| 04/01/2018 | 2.928.00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 5/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
| 04/01/2018 | 3.660.08 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 04/01/2018 | 4.270.00 | bonifico | Engitel fatt. 747/2017 | stampa e newsletter per iniziative |
| 04/01/2017 | 1,500,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 08/01/2018 | 25.22 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 09/01/2018 | 3.120.00 | bonifico | Gomez & Mortisia srl fatt. 91/2017 | stampa materiale grafico |
| 10/01/2018 | 1.707.72 | bonifico | casagit | versamento dicembre 2017 |
| 10/01/2017 | 147.930.67 | F24 | Agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 10/01/2017 | 10.00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 11/01/2018 | 8.603.24 | bonifico | Studio Maresca e Associati | spese legali |
| 11/01/2018 | 6.400.00 | bonifico | Associazione Culturale Firenzeuropa | spese organizzazione convegni |
| 11/01/2018 | 735.10 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani dicembre 2017 |
| 11/01/2017 | 1.000.00 | ass. circolare | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 11/01/2018 | 549.00 | bonifico | Hotel Nazionale fatt. FF11800150/2018 | affitto sala |
| 15/01/201\8 | 15.496.31 | F24 | INPGI | versamento dicembre 2017 |
| 15/01/2018 | 3.046.45 | F24 | Agenzia delle entrate | R.A per prestazioni professionali |
| 15/01/2017 | 430.86 | add.banca | tim-telecom Italia fatt. 1° bim. 2018 | utenze telefoniche |
| 15/01/2018 | 3.00 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fatture tim |
| 15/01/2018 | 2.00 | add. banca | oneri bancaria | spese bancarie |
| 17/01/2018 | 660.00 | bonifico | Autonoleggio Apolloni fatt. 55/2017 | noleggio con conducente |
| 17/01/2018 | 1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | organizizzazione eventi |
| 18/01/2018 | 1.684.49 | bonifico | prestazione professionale | studio criticità legge elettorale |
| 18/01/2018 | 2.458.24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 22/01/2018 | 500.00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo TFR |
| 22/01/2018 | 1.000.00 | ass.circolare | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 22/01/2018 | 5.490.00 | bonifico | Associazione Lunaria | rapporto politiche welfare in Italia |
| 22/01/2018 | 18.300.00 | bonifico | Radio Roma Capitale fatt. 1/2018 | comunicazione campagna referendaria |
| 23/01/2018 | 2.480.00 | bonifico | prestazione professionale | studio su dispersione scolastica |
| 24/01/2018 | 20.00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 24/01/2018 | 4.270.00 | bonifico | Spazio Visibile srl fatt. 201733/2017 | materiali stampati |
| 24/01/2018 | 81.707.91 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni gennaio 2018 |
| 26/01/2018 | 38.00 | contanti | rimborso spese taxi | rimborso spese taxi |
| 26/01/2018 | 47.35 | contanti | Comune di Fiumicino | multa |
| 26/01/2018 | 1.50 | contanti | spese postali | spese postali |
| 27/01/2018 | 10.00 | contanti | manutenzione autoveicoli | spesa lavaggio |
| 28/01/2018 | 41.00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 31/01/2018 | 29.99 | contanti | Feltrinelli | acquisto materiali ufficio |
| 31/01/2018 | 597.80 | add.banca | Axus srl fatt. INR000590/2018 | canone noleggio auto |
| 31/01/2018 | 1.50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura axus srl |
| 31/01/2017 | 1.500.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 31/01/2018 | 217.00 | bonifico | Assicurazione UNIPOL | assicurazione autista |
| 31/01/2018 | 747.00 | bonifico | casagit | rimborso IV° trim. 2017 |
| 31/01/2018 | 5.813.29 | bonifico | spese personale dipendente | versamento fondo tfr |
| 02/02/2018 | 3.200.00 | bonifici | spese personale dipendente | anticipi retribuzioni |
| 02/02/2018 | 7.806.88 | bonifico | conguaglio contributo Senato | conguaglio contributo Senato |
| 06/02/2018 | 1.468.33 | add.banca | Vodafone Omnitel fatt. AI00949155/2018 | utenze telefoniche |
| 06/02/2018 | 1.50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone |
| 07/02/2018 | 2.342.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 07/02/2018 | 161.00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante gennaio 2018 |
| 07/02/2018 | 685.70 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani gennaio 2017 |
| 07/02/2018 | 2.928.00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt.22/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
| 09/02/2018 | 1.615.00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
| 09/02/2018 | 10.00 | contanti | manutenzione autoveicolo | spesa lavaggio |
| 12/02/2018 | 5.90 | contanti | spese postali | spese postali |
| 12/02/2018 | 43.992.00 | bonifico | Vista Società Cooperativa fatt.14-31-52/2017 | abbonamenti agenzia |
| 12/02/2018 | 795.18 | bonifico | casagit | versamento gennaio 2018 |
| 12/02/2018 | 3.000.00 | bonifici | spese personale dipendente | anticipi retribuzione |
| 12/02/2018 | 80.312.12 | F24 | agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 14/02/2018 | 9.150.00 | bonifico | Very Glam snc fatt. 17/2017 | organizzazione e gestione eventi per componente |
| 14/02/2018 | 780.00 | bonifici | spese personale dipendente | saldo stipendio gennaio 2018 |
| 14/02/2018 | 7.500.00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
| 14/02/2018 | 1.520.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione occasionale |
| 15/02/2018 | 5.521.31 | F24 | agenzia delle entrate | RA per prestazioni professionali1 |
| 15/02/2018 | 7.097.00 | F24 | INPGI | versamento gennaio 2018 |
| 18/02/2018 | 40.00 | contanti | manutenzione autoveicolo | carburante |
| 21/02/2018 | 1.684.49 | bonifico | prestazione professionale | studio sui sistemi elettorali |
| 21/02/2018 | 2.458.24 | bonifico | prestazione professionale | consiulenza legislativa |
| 21/02/2018 | 402.60 | bonifico | Errepi spa fatt. V01399/2016 | spese per comunicazione |
| 22/02/2018 | 849.00 | bonifico | Bros srl fatt. 45/2018 | acquisto attrezzature da ufficio |
| 22/02/2018 | 76.383.92 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni gennaio 2018 |
| 25/02/2018 | 51.00 | contanti | manutenzione autoveicolo | carburante |
| 26/02/2018 | 94.00 | contanti | General Ricambi srl | manutenzione auto |
| 27/02/2018 | 400.00 | contanti | cassa contanti | cassa contanti |
| 28/02/2018 | 610.00 | add.banca | axus srl fatt. INR060062 – fatt. FIR002913/2018 | canone noleggio auto e addevito verbali |
| 28/02/2018 | 1.50 | add.banca | spese bancarie | comm.ne bancaria pagamento fatture axus |
| 02/03/2018 | 16.775.00 | bonifico | Tipografia Milani fatt. 990/2018 | organizzazione eventi per componente gruppo |
| 02/03/2018 | 1.464.00 | bonifico | Vista Società Cooperativa fatt.8/2018 | abbonamenti agenzia di stampa |
| 02/03/2018 | 2.000.00 | bonifico | Ass. Culturale Firenzeuropa | spese organizzazione convegno |
| 02/03/2018 | 1.488.00 | bonifico | rimborso spese | supporto attività politica |
| 02/03/2018 | 2.928.00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 75/2018 | servizi assistenza fiscale |
| 07/03/2018 | 953.72 | F24 | agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 09/03/2018 | 20.00 | contanti | pony express | pony express |
| 09/03/2018 | 202.00 | contanti | noleggio con conducente | noleggio con conducente |
| 09/03/2018 | 1.000.00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 0/03/2018 | 250.00 | bonifico | Stefano Franco fatt. 013/2018 | noleggio con conducente |
| 09/03/2018 | 584.00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante febbraio 2018 |
| 09/03/2018 | 650.00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani febbraio 2018 |
| 09/03/2018 | 993.64 | bonifico | casagit | versamento febbraio 2018 |
| 09/03/2018 | 2.342.00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 09/03/2018 | 4.775.08 | bonifico | Cianfrocca Pubblicità fatt.9/2018 | materiale stampato |
| 09/03/2018 | 4.916.48 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 13/03/2018 | 14.00 | contanti | spese postali | raccomandate |
| 13/03/2018 | 37.41 | add.banca | tim-telecom Italia fatt.2° bim. 2018 | utenze telefoniche |
| 13/03/2018 | 145.56 | add. banca | tim-telecom Italia fatt. 2° bim. 2018 | utenze telefoniche |
| 13/03/2018 | 3.00 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fatture tim-telecom |
| 14/03/2018 | 173.86 | bonifrico | Comune di Roma | multa |
| 16/03/2018 | 5.000.00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
| 16/03/2018 | 3.368.98 | bonifico | prestazione professionale | studio sistemi elettorali |
| 16/03/2018 | 200.00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio con conducente |
| 16/03/2018 | 73.824.44 | F24 | agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 16/03/2018 | 8.261.00 | F24 | INPGI | versamento febbraio 2018 |
| 16/03/2018 | 2.843.64 | F24 | agenzia delle entrate | RA pre prestazioni professionali |
| 19/03/2018 | 1.500.00 | ass.circ. | spese personale dipendente | anticipo retribuzione marzo |
| 19/03/2018 | 400.00 | contanti | cassa contanti | cassa contanti |
| 22/03/2018 | 2.000.00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese |
| 22/03/2018 | 5.000.00 | bonifico | prestazione professionale | organizzazione eventi |
| 22/03/2018 | 2.000.00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese |
| 22/03/2018 | 5.344.00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza rigenerazione urbana |
| 22/03/2018 | 389.876.99 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni e competenze fine legislatura |
| 22/03/2018 | 400.00 | contanti | cassa contanti | cassa contanti |
| 22/03/2018 | 317.00 | contanti | autonoleggio | autonoleggio |
| 22/03/2018 | 10.00 | contanti | manutenzione auto | lavaggio |
| 22/03/2018 | 29.99 | contanti | euronics | materiali ufficio |
| 22/03/2018 | 7.85 | contanti | spese postali | raccomandata |
